
Proceso de acreditación – CONMEBOL – Grupo B – Deportes Tolima Vs. Universitario
Informamos a todos los medios de comunicación, que desde este momento está abierto el proceso

Informamos a todos los medios de comunicación, que desde este momento está abierto el proceso

Informamos a todos los medios de comunicación, que desde este momento está abierto el proceso

Informamos a todos los medios de comunicación, que desde este momento está abierto el proceso
vs
D. Tolima| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| abril 10, 2026 | 8:05 pm | Liga Betplay | 2026 |
vs
D. Tolima| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| abril 14, 2026 | 5:00 pm | Copa Libertadores | 2026 |

Por medio de la presente, queremos informar que la DIMAYOR ha dado apertura a un

Ha partido de este mundo don Gabriel Camargo Salamanca, nuestro presidente y máximo accionista por cerca de 43 años,
1 hour ago
7 hours ago
23 hours ago
| Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 16 | 12 | 1 | 3 | 33 | 13 | 20 | 37 |
| 2 | Pasto | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 17 | 5 | 31 |
| 3 | Junior | 16 | 9 | 1 | 6 | 24 | 20 | 4 | 28 |
| 4 | D. Tolima | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 14 | 10 | 27 |
| 5 | Caldas | 16 | 6 | 8 | 2 | 26 | 19 | 7 | 26 |
| 6 | Inter Bogotá | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 21 | -1 | 25 |
| 7 | América | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 12 | 7 | 24 |
| 8 | Cali | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 14 | 4 | 23 |
| 9 | Bucaramanga | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 14 | 9 | 22 |
| 10 | Millonarios | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 18 | 8 | 22 |
| 11 | Águilas | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 22 |
| 12 | Llaneros | 16 | 4 | 9 | 3 | 17 | 15 | 2 | 21 |
| 13 | Santa Fe | 16 | 4 | 8 | 4 | 19 | 20 | -1 | 20 |
| 14 | DIM | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 17 |
| 15 | Fortaleza | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 16 |
| 16 | Cucuta | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 27 | -6 | 15 |
| 17 | Alianza | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 24 | -13 | 15 |
| 18 | Jaguares | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 28 | -14 | 14 |
| 19 | Chicó | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 26 | -15 | 11 |
| 20 | Pereira | 16 | 0 | 7 | 9 | 14 | 29 | -15 | 7 |


























