
Proceso de acreditación – CONMEBOL – Grupo B – Deportes Tolima Vs. Coquimbo Unido.
Informamos a todos los medios de comunicación que, desde este momento, se encuentra abierto el

Informamos a todos los medios de comunicación que, desde este momento, se encuentra abierto el

¡La TRIBU te está esperando! La convocatoria se realizará en el Estadio Municipal de Purificación.

Informamos a todos los medios de comunicación, que desde este momento está abierto el proceso
vs
Pereira| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| abril 18, 2026 | 6:10 pm | Liga Betplay | 2026 |
vs
D. Tolima| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| abril 23, 2026 | 8:00 pm | Liga Betplay | 2025 |

Por medio de la presente, queremos informar que la DIMAYOR ha dado apertura a un

Ha partido de este mundo don Gabriel Camargo Salamanca, nuestro presidente y máximo accionista por cerca de 43 años,
4 hours ago
5 hours ago
2 days ago
| Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 16 | 12 | 1 | 3 | 33 | 13 | 20 | 37 |
| 2 | Pasto | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 19 | 6 | 34 |
| 3 | Junior | 17 | 10 | 1 | 6 | 26 | 20 | 6 | 31 |
| 4 | D. Tolima | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 14 | 12 | 30 |
| 5 | América | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 13 | 9 | 27 |
| 6 | Caldas | 16 | 6 | 8 | 2 | 26 | 19 | 7 | 26 |
| 7 | Inter Bogotá | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 21 | -1 | 25 |
| 8 | Santa Fe | 17 | 5 | 8 | 4 | 24 | 20 | 4 | 23 |
| 9 | Cali | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 15 | 3 | 23 |
| 10 | Bucaramanga | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 14 | 9 | 22 |
| 11 | Millonarios | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 21 | 6 | 22 |
| 12 | Águilas | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 22 |
| 13 | Llaneros | 17 | 4 | 9 | 4 | 17 | 17 | 0 | 21 |
| 14 | DIM | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 22 | 0 | 20 |
| 15 | Fortaleza | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 23 | -4 | 19 |
| 16 | Cucuta | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 | 32 | -11 | 15 |
| 17 | Alianza | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 25 | -14 | 15 |
| 18 | Chicó | 16 | 4 | 2 | 10 | 12 | 26 | -14 | 14 |
| 19 | Jaguares | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 31 | -15 | 14 |
| 20 | Pereira | 17 | 0 | 7 | 10 | 14 | 31 | -17 | 7 |


























