
Convocatorias Cantera PIJAO: Municipio Honda
El Club Deportes Tolima realizará jornadas de convocatoria en el municipio de Honda del 18

El Club Deportes Tolima realizará jornadas de convocatoria en el municipio de Honda del 18

Informamos a todos los medios de comunicación que, desde este momento, se encuentra abierto el

Informamos a todos los medios de comunicación que, desde este momento, se encuentra abierto el
vs
Pasto| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| mayo 9, 2026 | 6:10 pm | Liga Betplay | 2026 |
vs
D. Tolima| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| mayo 13, 2026 | 6:00 pm | Liga Betplay | 2026 |

Por medio de la presente, queremos informar que la DIMAYOR ha dado apertura a un

Ha partido de este mundo don Gabriel Camargo Salamanca, nuestro presidente y máximo accionista por cerca de 43 años,
6 days ago
6 days ago
6 days ago
| Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | 20 | 40 |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 | 35 |
| 3 | Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | 4 | 34 |
| 4 | América | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | 10 | 33 |
| 5 | Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | 9 | 33 |
| 6 | D. Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | 10 | 31 |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | 7 | 29 |
| 8 | Inter Bogotá | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 |
| 9 | Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | 4 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | 8 | 26 |
| 11 | DIM | 19 | 7 | 5 | 6 | 26 | 24 | 2 | 26 |
| 12 | Águilas | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | 6 | 23 |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | 22 |
| 15 | Fortaleza | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | 18 |
| 17 | Alianza | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 |
| 18 | Chicó | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | 17 |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | 16 |
| 20 | Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 | 10 |


























