
Proceso de acreditación – CONMEBOL – Grupo B – Deportes Tolima Vs. Coquimbo Unido.
Informamos a todos los medios de comunicación que, desde este momento, se encuentra abierto el

Informamos a todos los medios de comunicación que, desde este momento, se encuentra abierto el

Informamos a todos los medios de comunicación, que desde este momento está abierto el proceso

Informamos a todos los medios de comunicación, que desde este momento está abierto el proceso
vs
D. Tolima| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| abril 23, 2026 | 8:00 pm | Liga Betplay | 2025 |
vs
Coquimbo Unido| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| abril 28, 2026 | 9:00 pm | Copa Libertadores | 2026 |

Por medio de la presente, queremos informar que la DIMAYOR ha dado apertura a un

Ha partido de este mundo don Gabriel Camargo Salamanca, nuestro presidente y máximo accionista por cerca de 43 años,
13 hours ago
20 hours ago
1 day ago
| Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 17 | 13 | 1 | 3 | 35 | 13 | 22 | 40 |
| 2 | Pasto | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 21 | 5 | 34 |
| 3 | Junior | 17 | 10 | 1 | 6 | 26 | 20 | 6 | 31 |
| 4 | D. Tolima | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 16 | 10 | 30 |
| 5 | América | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 14 | 10 | 30 |
| 6 | Caldas | 17 | 7 | 8 | 2 | 28 | 20 | 8 | 29 |
| 7 | Santa Fe | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 21 | 5 | 26 |
| 8 | Millonarios | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 21 | 8 | 25 |
| 9 | Inter Bogotá | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 23 | -2 | 25 |
| 10 | Cali | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 15 | 3 | 23 |
| 11 | DIM | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 22 | 2 | 23 |
| 12 | Bucaramanga | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 16 | 7 | 22 |
| 13 | Águilas | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 22 |
| 14 | Llaneros | 17 | 4 | 9 | 4 | 17 | 17 | 0 | 21 |
| 15 | Fortaleza | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 25 | -5 | 19 |
| 16 | Cucuta | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 | 32 | -11 | 15 |
| 17 | Alianza | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 25 | -14 | 15 |
| 18 | Jaguares | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 31 | -15 | 14 |
| 19 | Chicó | 17 | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | -16 | 14 |
| 20 | Pereira | 17 | 0 | 7 | 10 | 14 | 31 | -17 | 7 |


























