
Proceso de acreditación – CONMEBOL Libertadores: Vuelta – Deportes Tolima Vs. Deportivo Táchira
Informamos a todos los medios de comunicación, que desde este momento está abierto el proceso

Informamos a todos los medios de comunicación, que desde este momento está abierto el proceso

Hoy se llevó a cabo el acto simbólico de colocación de la primera piedra del

En Deportes Tolima creemos que las raíces son tan importantes como el futuro. Por eso,
vs
Junior| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| diciembre 16, 2025 | 7:30 pm | Liga Betplay | 2025 |
vs
D. Tolima| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| enero 16, 2026 | 12:00 am | Liga Betplay | 2026 |

Por medio de la presente, queremos informar que la DIMAYOR ha dado apertura a un

Ha partido de este mundo don Gabriel Camargo Salamanca, nuestro presidente y máximo accionista por cerca de 43 años,
5 hours ago
7 hours ago
21 hours ago
| Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIM | 20 | 12 | 4 | 4 | 46 | 28 | 18 | 40 |
| 2 | D. Tolima | 20 | 12 | 2 | 6 | 29 | 17 | 12 | 38 |
| 3 | Nacional | 20 | 10 | 7 | 3 | 38 | 24 | 14 | 37 |
| 4 | Bucaramanga | 20 | 11 | 4 | 5 | 31 | 20 | 11 | 37 |
| 5 | Junior | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 25 | 10 | 35 |
| 6 | Fortaleza | 20 | 9 | 8 | 3 | 25 | 19 | 6 | 35 |
| 7 | Santa Fe | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 17 | 4 | 31 |
| 8 | América | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 19 | 4 | 29 |
| 9 | Alianza | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 22 | 2 | 29 |
| 10 | Águilas | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 27 | 2 | 27 |
| 11 | Caldas | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 24 | -3 | 27 |
| 12 | Millonarios | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 26 | -3 | 26 |
| 13 | Llaneros | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | 25 |
| 14 | Cali | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 28 | -6 | 21 |
| 15 | Unión | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 32 | -10 | 21 |
| 16 | Envigado | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 22 | -4 | 20 |
| 17 | Pasto | 20 | 4 | 7 | 9 | 26 | 28 | -2 | 19 |
| 18 | Pereira | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 36 | -17 | 18 |
| 19 | Chicó | 20 | 3 | 7 | 10 | 14 | 29 | -15 | 14 |
| 19 | Equidad | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 29 | -15 | 14 |
























